Search Keyphrases (Top 10) Full list | |
| 95 different keyphrases | Search | Percent |
| peronda | 5 | 4.3 % |
| ceracasa | 3 | 2.5 % |
| душевые кабины-финл�нди� | 2 | 1.7 % |
| teuco 140 | 2 | 1.7 % |
| керамиче�ка� плитка katanga | 2 | 1.7 % |
| bamberger aquamarin | 2 | 1.7 % |
| inalco parquet maderas | 2 | 1.7 % |
| êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà èòàëèÿ | 2 | 1.7 % |
| peronda â Íîâîñèáèðñêå | 2 | 1.7 % |
| telma | 2 | 1.7 % |
| Other phrases | 92 | 79.3 % |
|
|
|
Search Keywords (Top 10) Full list | |
| 147 different keywords | Search | Percent |
| ïëèòêà | 14 | 5.4 % |
| peronda | 7 | 2.7 % |
| aparici | 6 | 2.3 % |
| äëÿ | 5 | 1.9 % |
| êåðàìè÷åñêàÿ | 5 | 1.9 % |
| èíòåðüåð | 4 | 1.5 % |
| ceracasa | 4 | 1.5 % |
| â | 4 | 1.5 % |
| hoesch | 4 | 1.5 % |
| ãåðìàíèÿ | 4 | 1.5 % |
| Other words | 200 | 77.8 % |
|
|